Уважаемые покупатели, наличие и цену товара уточняйте у менеджера!
Сипаттамалары
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | DFC |
| Пользовательские характеристики | |
| Вес | 45 кг |
| Длина бегового полотна | 120 см |
| Измерение пульса | Да |
| Количество программ тренировки | 12 |
| Максимальный вес пользователя | 110 кг |
| Мощность двигателя | 3 л.с. |
| Особенности конструкции | подставка для стакана, транспортировочные ролики/колеса |
| Показания дисплея | пройденное расстояние, расход калорий, текущая скорость, время тренировки в целевой зоне, измерение пульса |
| Размеры | 146x70x124.5 см |
| Размеры бегового полотна | 120x40 см |
| Регулировка угла наклона | Да |
| Складная | Да |
| Скорость движения бегового полотна | 1-12 км/ч |
| Угол наклона | 12 град. |
| Ширина бегового полотна | 40 см |
Тапсырыс туралы ақпарат
- Бағасы: Бағасын нақтылаңыз





