Уважаемые покупатели, наличие и цену товара уточняйте у менеджера!
Сипаттамалары
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | DFC |
| Тип кардиодатчика | Встроенный |
| Пользовательские характеристики | |
| Вес | 39 кг |
| Длина бегового полотна | 120 см |
| Измерение пульса | Да |
| Количество программ тренировки | 5 |
| Максимальный вес пользователя | 120 кг |
| Мощность двигателя | 1.5 л.с. |
| Особенности конструкции | подставка для стакана, транспортировочные ролики/колеса |
| Показания дисплея | пройденное расстояние, расход калорий, текущая скорость, время тренировки в целевой зоне, измерение пульса |
| Размеры | 151x68x116 см |
| Размеры бегового полотна | 120х40 см |
| Регулировка угла наклона | Да |
| Складная | Да |
| Скорость движения бегового полотна | 1-12 км/ч |
| Тип наклона дорожки | механический |
| Ширина бегового полотна | 40 см |
Тапсырыс туралы ақпарат
- Бағасы: Бағасын нақтылаңыз





