Уважаемые покупатели, наличие и цену товара уточняйте у менеджера!
Сипаттамалары
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Evo |
| Пользовательские характеристики | |
| Вес | 28 кг |
| Встроенные программы | тренировка по времени, тренировка по расстоянию, пользовательская, Quick Start |
| Длина бегового полотна | 98 см |
| Измерение пульса | Да |
| Количество программ тренировки | 12 |
| Максимальный вес пользователя | 110 кг |
| Мощность двигателя | 1.4 л.с. |
| Особенности конструкции | подставка для стакана, транспортировочные ролики/колеса, система амортизации, компенсаторы неровности пола, встроенные динамики |
| Показания дисплея | пройденное расстояние, расход калорий, текущая скорость, измерение пульса |
| Размеры | 127x62x118 см |
| Размеры бегового полотна | 98x35 см |
| Регулировка угла наклона | Да |
| Складная | Да |
| Скорость движения бегового полотна | 1-12 км/ч |
| Ширина бегового полотна | 35 см |
Тапсырыс туралы ақпарат
- Бағасы: Бағасын нақтылаңыз



