Уважаемые покупатели, наличие и цену товара уточняйте у менеджера!
Сипаттамалары
| Пользовательские характеристики | |
|---|---|
| Вес | 121 кг |
| Длина бегового полотна | 145 см |
| Измерение пульса | Да |
| Количество программ тренировки | 9 |
| Максимальный вес пользователя | 130 кг |
| Мощность двигателя | 2.5 л.с. |
| Особенности конструкции | компенсаторы неровности пола |
| Показания дисплея | пройденное расстояние, расход калорий, текущая скорость |
| Размеры | 83x139x196 см |
| Размеры бегового полотна | 52x145 см |
| Складная | Нет |
| Скорость движения бегового полотна | 1.50 - 18 км/ч |
| Ширина бегового полотна | 52 см |
Тапсырыс туралы ақпарат
- Бағасы: Бағасын нақтылаңыз



