Уважаемые покупатели, наличие и цену товара уточняйте у менеджера!
Сипаттамалары
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Humminbird |
| Количество лучей | 2 |
| Расположение корпуса | Стационарное |
| GPS-модуль | |
| Количество маршрутов | 47 |
| Количество путевых точек | 2750 |
| Трансдьюсер | |
| Крепление трансдьюсера | На транец |
| Экран | |
| Тип экрана | Цветной |
| Пользовательские характеристики | |
| Второй луч | угол 60°, частота 200 кГц |
| Выходная мощность, RMS | 500 Вт |
| Выходная мощность, пиковая | 4000 Вт |
| Дополнительно | трансдьюсер XI 9 20 T; разъем для карты памяти microSD; программа AutoChart Live для создания собственных карт глубин |
| Количество треков | 50 |
| Корпус | влагозащищенный, класс IPX7 |
| Определение размера и глубины рыбы | Да |
| Особенности | звуковая сигнализация, встроенный датчик температуры, встроенный GPS-модуль, увеличение изображения |
| Отображение структуры дна | Да |
| Первый луч | угол 20°, частота 83 кГц |
| Питание | от сети 12В |
| Трансдьюсер | в комплекте |
Тапсырыс туралы ақпарат
- Бағасы: 322 080 ₸





